KK Dems
Luka Vrdoljak
2.0
Poeni (PPG)
4.0
Skokovi (RPG)
1.0
Asist (APG)
- Ime
- Luka Vrdoljak
- Trenutna ekipa
- KK Dems
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Zagora | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 18 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 21 | 8 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 3.25 |
| 2013/2014 | Zagora | 25 | 62 | 40.3 | 13 | 56 | 23.2 | 9 | 13 | 69.2 | 21 | 65 | 15 | 15 | 0 | 35 | 0 | 98 | 14 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 7.0 | 7.14 |
| 2014/2015 | KK Dems | 8 | 18 | 44.4 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 3 | 66.7 | 8 | 25 | 13 | 5 | 0 | 17 | 0 | 36 | 12 | 2.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 4.92 |
| 2015/2016 | Dems | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 17 | 23.5 | 2 | 5 | 40.0 | 13 | 27 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 22 | 11 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.27 |
| 2016/2017 | KK Dems | 5 | 26 | 19.2 | 2 | 12 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 14 | 37 | 11 | 8 | 0 | 7 | 0 | 21 | 6 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 3.5 | 7.17 |
| 2017/2018 | KK Dems | 10 | 19 | 52.6 | 3 | 15 | 20.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 29 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | 34 | 5 | 5.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 6.8 | 9.00 |
| 2018/2019 | KK Dems | 8 | 31 | 25.8 | 13 | 33 | 39.4 | 12 | 16 | 75.0 | 9 | 40 | 9 | 7 | 0 | 15 | 0 | 67 | 9 | 4.4 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 7.4 | 7.89 |
| 2019/2020 | KK Dems | 26 | 61 | 42.6 | 8 | 33 | 24.2 | 15 | 16 | 93.8 | 16 | 58 | 9 | 11 | 0 | 14 | 0 | 91 | 11 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 8.3 | 9.27 |
| 2020/2021 | KK Dems | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 9.00 |
| 2021/2022 | KK Dems | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 15 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 2.60 |
| 2022/2023 | KK Dems | 12 | 31 | 38.7 | 6 | 23 | 26.1 | 4 | 5 | 80.0 | 6 | 31 | 7 | 4 | 0 | 17 | 0 | 46 | 7 | 4.4 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 6.6 | 7.00 |
| 2024/2025 | KK Dems | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.50 |
| 2025/2026 | KK Dems | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.33 |
| Ukupno | - | 110 | 306 | 35.9 | 59 | 221 | 26.7 | 60 | 84 | 71.4 | 98 | 362 | 88 | 65 | 1 | 141 | 2 | 457 | 94 | 3.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 4.9 | 5.95 |
Rezultati
ZADNJIH 5 UTAKMICA
| UTAKMICA | DATUM | R | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Kineski Zid - KK Dems vs KK Kineski Zid 22/03/2026 | 22/03/2026 | L | 1 | 4 | 25% | — | 1 | 0% | — | — | 0% | — | 2 | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | -1 |
| KK Dems - Split International School Basketball vs Split International School Basketball 22/11/2025 | 22/11/2025 | W | 1 | 5 | 20% | — | — | 0% | — | — | 0% | 3 | 6 | — | — | — | — | — | 2 | 7 |
| KK Dems - Maestral vs Maestral 11/10/2025 | 11/10/2025 | W | — | 3 | 0% | — | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | — | 4 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Bambina - KK Dems vs Bambina 18/01/2025 | 18/01/2025 | W | — | — | 0% | — | — | 0% | — | — | 0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KK Dems - KK Brda vs KK Brda 17/11/2024 | 17/11/2024 | W | — | 1 | 0% | — | 2 | 0% | — | — | 0% | — | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — |
Foto Galerija
Luka Vrdoljak je najviše zabio 18 poena u utakmici KK Brda : KK Dems odigranoj 02/12/2018.
Luka Vrdoljak je najviše upisao 6 asistencija u utakmici Uličari : KK Dems odigranoj 26/02/2017.
Luka Vrdoljak je najviše uhvatio 13 skokova u utakmici KK Brda : KK Dems odigranoj 02/12/2018.
O igraču
Luka Vrdoljak nastupa u Splitskoj Košarkaškoj Ligi za ekipu KK Dems. U natjecateljskoj godini 2025/2026 po susretu prosječno upisuje 2.0 koševa, uz 4.0 uhvaćenih lopti i 1.0 dodavanja. Ranije je u sklopu istog natjecanja nastupao za: Dems, Zagora.




























