U susretu Splitske Kosarkaske Lige odigranom 21. veljače 2026., KK Marjan pružio je dominantnu predstavu i slavio s visokih 101:66 protiv Udruge studenata Herceg Bosne. Pitanje pobjednika praktički je riješeno već nakon prve četvrtine.
Otvaranje utakmice usmjerilo je cijeli tijek susreta. Udruga studenata Herceg Bosne postigla je samo 6 poena u prvoj dionici, dok je KK Marjan ubacio 27 i odmah stvorio veliku razliku. Kombinacija igre pod košem i sigurnog šuta izvana brzo je donijela dvoznamenkastu prednost koja je do poluvremena narasla na 52:26.

Hrvoje Vučić bio je središnja figura utakmice. Susret je završio s 22 poena i čak 16 skokova, od čega sedam u napadu. Kontrolirao je reket, donosio druge prilike i u ključnim trenucima serijama koševa održavao visoku prednost svoje momčadi.
Značajan doprinos dali su i Marko Žuljević sa 17 poena te Zvonimir Mihaljević sa 16, uz precizan šut s distance i poludistance. Andro Novaković dodao je 10 poena i stabilnost u završnici napada, dok je Željko Župić upisao 7 poena i 7 skokova uz četiri asistencije, dajući ravnotežu na obje strane terena.
Kod Studenata najraspoloženiji je bio Ante Čavar s 20 poena, uključujući nekoliko pogođenih trica. Domagoj Crnjac dodao je 13 poena i šest skokova. Povremene serije i pogođena slobodna bacanja nisu bile dovoljne da ozbiljnije ugroze veliku prednost protivnika.

Rezultat po četvrtinama najbolje pokazuje odnos snaga: 6:27 nakon prve, 26:52 na poluvremenu, 44:74 nakon treće četvrtine i konačnih 66:101. KK Marjan je dominirao u skoku i realizaciji drugih napada, pretvorivši rano vodstvo u uvjerljivu pobjedu.
Ovakva izvedba potvrđuje širinu i napadački potencijal KK Marjana, dok će Udruga studenata Herceg Bosne morati pronaći više stabilnosti u obrani i kontinuitet u napadu kako bi u sljedećim kolima bila konkurentnija.
Statistika utakmice
Udruga Studenata Herceg Bosne
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jure Burić | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | |
| Ante Ćavar | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 14 | |
| Domagoj Crnjac | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 12 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
| Vjekoslav Drežnjak | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| Ivano Novosel | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| Vilim Perković | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| Ukupno | 7 | 15 | 33 | 45.5 | 10 | 38 | 26.3 | 6 | 10 | 60.0 | 13 | 33 | 4 | 16 | 6 | 6 | 8 | 66 | 58 |
KK Marjan
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joško Čurković | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| Zvonimir Mihaljević | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 15 | |
| Mirko Modrić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| Andro Novaković | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
| Zvonimir Režić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| Marko Tolić | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Hrvoje Vučić | 1 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 29 | |
| Niko Zdrilić | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | |
| Marko Žuljević | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 17 | |
| Željko Župić | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | |
| Ukupno | 10 | 37 | 70 | 52.9 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 4 | 75.0 | 14 | 51 | 10 | 7 | 1 | 8 | 6 | 101 | 117 |




