
Joško Alujević
Ekipa:Adriatic OG
9.0PPG
6.1RPG
1.3APG.
- Ime
- Joško Alujević
- Trenutna ekipa
- Adriatic OG
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Adriatic | 14 | 17 | 82.4 | 13 | 44 | 29.5 | 2 | 2 | 100.0 | 10 | 23 | 4 | 10 | 2 | 14 | 0 | 69 | 11 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 6.3 | 5.82 |
| 2013/2014 | Suma Pistons | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 1.33 |
| 2014/2015 | TRP | 14 | 28 | 50.0 | 29 | 81 | 35.8 | 9 | 12 | 75.0 | 17 | 22 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 124 | 8 | 2.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 15.5 | 11.50 |
| 2015/2016 | Adriatic | 32 | 60 | 53.3 | 21 | 63 | 33.3 | 14 | 20 | 70.0 | 10 | 62 | 6 | 18 | 6 | 15 | 0 | 141 | 11 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 12.8 | 11.91 |
| 2016/2017 | Adriatic | 14 | 32 | 43.8 | 11 | 40 | 27.5 | 5 | 9 | 55.6 | 16 | 39 | 5 | 11 | 3 | 19 | 0 | 66 | 9 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 7.3 | 7.44 |
| 2017/2018 | Adriatic | 22 | 36 | 61.1 | 38 | 80 | 47.5 | 7 | 12 | 58.3 | 26 | 52 | 6 | 12 | 2 | 22 | 0 | 165 | 12 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | 14.83 |
| 2018/2019 | Adriatic | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.00 |
| 2023/2024 | Adriatic OG | 22 | 53 | 41.5 | 14 | 44 | 31.8 | 6 | 7 | 85.7 | 13 | 44 | 7 | 8 | 2 | 23 | 0 | 92 | 12 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 7.7 | 7.33 |
| 2024/2025 | Adriatic OG | 21 | 36 | 58.3 | 7 | 33 | 21.2 | 4 | 10 | 40.0 | 12 | 38 | 3 | 6 | 4 | 16 | 0 | 67 | 8 | 4.8 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 8.4 | 8.88 |
| 2025/2026 | Adriatic OG | 20 | 37 | 54.1 | 8 | 21 | 38.1 | 8 | 10 | 80.0 | 10 | 49 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 72 | 8 | 6.1 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 9.0 | 12.25 |
| Ukupno | - | 160 | 301 | 53.2 | 143 | 415 | 34.5 | 57 | 84 | 67.9 | 116 | 335 | 40 | 80 | 20 | 135 | 9 | 806 | 84 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 9.6 | 9.49 |
Rezultati
Foto Galerija






























