Detalji
| Datum | Vrijeme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 10/11/2024 | 0:00 | Splitska Kosarkaska Liga | 2024/2025 |
Bambina
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Petrašić | 1 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| Ante Baković | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| Boris Radojković | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| Mario Korhamer | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dino Biuk | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Cvitković | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Duje Karaman | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | |
| Miro Bubić | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Petar Barišić | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Josip Kunac | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Ivan Vuković | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| Ukupno | 11 | 24 | 39 | 61.5 | 6 | 15 | 40.0 | 14 | 22 | 63.6 | 12 | 28 | 10 | 18 | 4 | 18 | 0 | 80 | 0 |
KK Spinut
| # | Igrač | Game played | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Cakalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Vujnović | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Marko Mandurić | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Ante Aras | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ante Ćavar | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Jure Burić | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| Jozo Cvitanović | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| Vilim Perković | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| Zvonimir Biško | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | |
| Marin Namjesnik | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| Ukupno | 9 | 16 | 31 | 51.6 | 9 | 38 | 23.7 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 29 | 13 | 12 | 1 | 24 | 0 | 69 | 0 |
LIDERI
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
VALORIZACIJA
IGRAČ
VAL
Nema podataka
ASISTENCIJE
IGRAČ
AST
Game played
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
AST
REB
STL
TO
BLK
PF
FD
PTS
VAL
| 11 | 9 |
| 24 | 16 |
| 39 | 31 |
| 61.5 | 51.6 |
| 6 | 9 |
| 15 | 38 |
| 40.0 | 23.7 |
| 14 | 10 |
| 22 | 13 |
| 63.6 | 76.9 |
| 12 | 11 |
| 28 | 29 |
| 10 | 13 |
| 18 | 12 |
| 4 | 1 |
| 18 | 24 |
| 0 | 0 |
| 80 | 69 |
| 0 | 0 |

KK Spinut