
Zvonimir Špralja
Ekipa:KK Dems
3.4PPG
4.3RPG
3.9APG.
- Ime
- Zvonimir Špralja
- Trenutna ekipa
- KK Dems
Splitska Kosarkaska Liga
| Sezona | Ekipa | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | AST | REB | STL | TO | BLK | PF | FD | PTS | G | RPG | APG | SPG | TPG | BPG | PPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | KK Bacvice | 21 | 54 | 38.9 | 3 | 19 | 15.8 | 4 | 8 | 50.0 | 24 | 26 | 14 | 14 | 0 | 25 | 0 | 55 | 12 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 4.6 | 4.33 |
| 2013/2014 | Zagora | 56 | 115 | 48.7 | 5 | 35 | 14.3 | 7 | 10 | 70.0 | 54 | 52 | 20 | 30 | 0 | 35 | 0 | 134 | 15 | 3.5 | 3.6 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 8.9 | 9.20 |
| 2014/2015 | KK Dems | 15 | 43 | 34.9 | 1 | 11 | 9.1 | 10 | 20 | 50.0 | 46 | 26 | 17 | 12 | 0 | 26 | 0 | 43 | 16 | 1.6 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 2.7 | 4.50 |
| 2015/2016 | Dems | 14 | 37 | 37.8 | 8 | 20 | 40.0 | 8 | 9 | 88.9 | 48 | 44 | 19 | 19 | 1 | 23 | 0 | 60 | 17 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 3.5 | 6.88 |
| 2016/2017 | KK Dems | 19 | 42 | 45.2 | 9 | 27 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 24 | 37 | 21 | 8 | 0 | 22 | 0 | 73 | 14 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 5.2 | 7.50 |
| 2017/2018 | KK Dems | 19 | 42 | 45.2 | 7 | 38 | 18.4 | 2 | 4 | 50.0 | 38 | 58 | 11 | 17 | 1 | 33 | 0 | 61 | 15 | 3.9 | 2.5 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 6.40 |
| 2018/2019 | KK Dems | 15 | 49 | 30.6 | 15 | 48 | 31.3 | 3 | 10 | 30.0 | 26 | 33 | 20 | 15 | 0 | 36 | 0 | 78 | 12 | 2.8 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 6.5 | 5.67 |
| 2019/2020 | KK Dems | 25 | 50 | 50.0 | 7 | 37 | 18.9 | 5 | 10 | 50.0 | 37 | 57 | 18 | 15 | 1 | 30 | 0 | 76 | 12 | 4.8 | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 6.3 | 9.50 |
| 2020/2021 | KK Dems | 10 | 19 | 52.6 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 16 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 35 | 5 | 3.2 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 8.40 |
| 2021/2022 | KK Dems | 27 | 52 | 51.9 | 13 | 50 | 26.0 | 10 | 19 | 52.6 | 93 | 105 | 52 | 19 | 1 | 48 | 0 | 103 | 20 | 5.3 | 4.7 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 5.2 | 13.20 |
| 2022/2023 | KK Dems | 39 | 78 | 50.0 | 14 | 43 | 32.6 | 3 | 3 | 100.0 | 63 | 83 | 33 | 5 | 0 | 24 | 0 | 123 | 17 | 4.9 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 7.2 | 13.47 |
| 2023/2024 | KK Dems | 19 | 31 | 61.3 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 47 | 59 | 21 | 8 | 0 | 28 | 0 | 44 | 18 | 3.3 | 2.6 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 8.11 |
| 2024/2025 | KK Dems | 20 | 41 | 48.8 | 6 | 23 | 26.1 | 10 | 14 | 71.4 | 55 | 56 | 14 | 8 | 0 | 25 | 0 | 68 | 18 | 3.1 | 3.1 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 7.94 |
| 2025/2026 | KK Dems | 10 | 18 | 55.6 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 35 | 39 | 18 | 7 | 1 | 6 | 5 | 31 | 9 | 4.3 | 3.9 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 11.11 |
| Ukupno | - | 309 | 671 | 46.1 | 95 | 382 | 24.2 | 81 | 132 | 59.3 | 605 | 691 | 283 | 182 | 5 | 369 | 5 | 984 | 200 | 3.5 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 4.9 | 8.50 |
Rezultati
Foto Galerija
































